產品簡介:巴斯威低壓母線標準組件,依據IEC60439-1、IEC60439-2、GB725.1-2005、GB725.2-2006等相關標準設計制造而成,且由直線、彎頭、換相、伸縮組件及盤接頭等組合而成一個完整系統。
所屬分類:長電母線槽
致電給我們:400-830-1202
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JRE | 1000 | 6000 | x | x | x | x |
JHB | 400 | 1500 | 400 | x | x | x |
產品皆通過測試認證。(用戶如有特別規格要求,請咨詢公司業務。) |
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAG | 580 | 1000 | 125 | x | x | x |
JAO | 350 | x | 125 | x | 400 | 1000 |
產品皆通過測試認證。(用戶如有特別規格要求,請咨詢公司業務。) |
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JHT | 400 | 1500 | 400 | x | x | x |
JTL | 400 | 1500 | 400 | x | 400 | x |
產品皆通過測試認證。(用戶如有特別規格要求,請咨詢公司業務。) |
組件極限尺寸表(nm) | ||||||
產品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JAJ | 580 | 1000 | 125 | x | x | x |
JAM | 350 | x | 125 | x | 400 | 1000 |
產品皆通過測試認證。(用戶如有特別規格要求,請咨詢公司業務。) |